精密抵抗器
表面実装

イザベレンヒュッテの製品は、低抵抗抵抗器の業界標準として認められており、
この分野の世界的なベンチマークとなっています。
当社では、抵抗値の変動リスクとなる温度変化・経年変化などの外的要因を限りなく最小限に抑えるため、
当社独自の製品構造・製造工程・材料を採用しています。
製品一覧
モデル | 実装スタイル | 抵抗範囲(低)[Ω] | 抵抗範囲(高)[Ω] | ワット数 | パッケージサイズ | 資料(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
VMS | Surface Mount | 0.005 | 1 | Up to 4 W | 2512 | ダウンロード |
VMK-NA | Surface Mount | 0.1 | 0.1 | 1 W | 1206 | ダウンロード |
VMK | Surface Mount | 0.01 | 0.47 | 1.5 W | 1206 | ダウンロード |
VMP-NA | Surface Mount | 0.025 | 0.080 | 2 W | 2010 | ダウンロード |
VMP | Surface Mount | 0.005 | 1 | Up to 3 W | 2010 | ダウンロード |
VMI-R000 | Surface Mount | 0.0002 | 0.25 W | 0805 | ダウンロード | |
VMI | Surface Mount | 0.01 | 0.05 | 0.5 W | 0805 | ダウンロード |
VLK | Surface Mount | 0.001 | 0.005 | 1 W | 0612 | ダウンロード |
VLP | Surface Mount | 0.003 | 0.006 | 2 W | 1020 | ダウンロード |
SMT-R000 | Surface Mount | 0.0002 | 2 W | 2817 | ダウンロード | |
SMT | Surface Mount | 0.004 | 4.7 | 7 W | 2817 | ダウンロード |
SMS-R000 | Surface Mount | 0.0002 | 2 W | 2512 | ダウンロード | |
SMS | Surface Mount | 0.005 | 1 | 5 W | 2512 | ダウンロード |
SMK-R000 | Surface Mount | 0.0002 | 0.5 W | 1206 | ダウンロード | |
SMK | Surface Mount | 0.005 | 0.5 | 1 W | 1206 | ダウンロード |
SMP | Surface Mount | 0.005 | 1 | 3 W | 2010 | ダウンロード |
GMP | Surface Mount | 0.010 | 0.080 | 1 W | 2010 | ダウンロード |
FMS | Surface Mount | 0.0015 | 0.006 | 5 W | 2512 | ダウンロード |
FMK | Surface Mount | 0.0015 | 0.006 | 4 W | 1206 | ダウンロード |
FMP | Surface Mount | 0.003 | 0.005 | 2.5 W | 2020 | ダウンロード |
CMP | Surface Mount | 0.010 | 0.500 | 2 W | 2010 | ダウンロード |
CMK | Surface Mount | 0.010 | 0.100 | 1 W | 1206 | ダウンロード |
CMS | Surface Mount | 0.010 | 0.500 | 2.5 W | 2512 | ダウンロード |
BVZ | Surface Mount | 0.000525 | 0.003 | 9 W | 4026 | ダウンロード |
BVT | Surface Mount | 0.0003 | 0.0068 | 6 W | 2512 | ダウンロード |
BVS | Surface Mount | 0.0002 | 0.005 | 12 W | 3920 | ダウンロード |
BVR | Surface Mount | 0.0002 | 0.003 | 5 W | 4026 | ダウンロード |
BVN | Surface Mount | 0.0003 | 0.003 | 10 W | 1216 | ダウンロード |
BVH | Surface Mount | 0.0003 | 0.002 | 5 W | 3820 | ダウンロード |
BVF | Surface Mount | 0.001 | 0.0015 | 3 W | 1213 | ダウンロード |
BVE | Surface Mount | 0.0001 | 0.002 | 15 W | 5930 | ダウンロード |
BVB | Surface Mount | 0.0002 | 0.005 | 12 W | 2725 | ダウンロード |
BRS | Surface Mount | 0.002 | 0.025 | 2 W | 3812 | ダウンロード |
お問い合わせ
イザベレンヒュッテの商品に関するお問い合わせ、生産中止部品、返品に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
サンプルのご購入はこちらのオンラインショップをご利用ください。