合金
抵抗合金―電流測定

センサーの品質にとって、長期安定性は基本的な前提条件です。そこで、適切な抵抗材料は、長期的にも安定した電気特性を持つには、耐腐食性で持続的な微視的構造である必要があります。
電気抵抗に関して、小さな許容値の伝導性、わずかな熱電圧、非常に低い温度係数 (TC) が組み合わせられた場合のみ、抵抗合金から精密抵抗合金が生まれます。
イザベレンヒュッテの精密抵抗合金 MANGANIN®、ZERANIN®、ISAOHM®、NOVENTIN®は均一な混晶合金で、これらの要件を最適に満たしています。
再結晶化され、安定化されて、抵抗値の変化が1年あたりppm範囲の長期安定性を実現しています。
製品一覧
合金名 | 熱電対タイプ | DIN | 抵抗率(+ 20℃)[µΩcm] | ISA標準TCR [ppm/K] | ISA特別標準TCR[ppm/K] | 熱起電力[µV/K] | 資料(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISA-CON® 414 | CuCr0.3 | ≤2.03 | approx. +3,000 | ±1.0 | ダウンロード | ||
E-COPPER | TP, TPX | Cu-ETP | 1.7 | approx. +4,300 | 0 | ダウンロード | |
ISOTAN® | JN, JNX, TN, TNX, EN, ENX, KNCB | CuNi44 | 49 | ±20 | ±10 | -40 | ダウンロード |
A-COPPER 2.5 | CuNi1 | 2.5 | approx. +3,000 | -6.4 | ダウンロード | ||
ISA®13 | CuMn2 | 12.5 | +280 to +380 | +1 | ダウンロード | ||
ISA-BRAZE® 970 | B-Cu86MnNi | 43 | ±50 | -0.6 | ダウンロード | ||
ISA-BRAZE® 970 Si | B-Cu86MnNi(Si) | 44 | ±50 | -0.6 | ダウンロード | ||
ISA-BRAZE® 980 | B-Cu87MnCo | 44 | ±50 | -0.6 | ダウンロード | ||
ISA®-CHROM 30 | NiCr3020 | 104 | +300 to +400 | -3 | ダウンロード | ||
ISA®-CHROM 60 | NiCr6015 | 111 | +100 to +170 | +1 | ダウンロード | ||
ISA®-CHROM 80 | NiCr8020 | 108 | +60 to +120 | +4 | ダウンロード | ||
ISA CON® 450 | CuCr1.0 | ≤2.22 | approx. +3,000 | ±1.0 | ダウンロード | ||
ISA®-NICKEL | NiCui30Fe | 49 | -33 | ダウンロード | |||
ISAOHM® | NiCr20AlSi | 132 | ±10 | ±3 | +1 | ダウンロード | |
ISA-ZIN | CuNi23Mn | 30 | +150 to +210 | -30 | ダウンロード | ||
ALLOY 30 | CuNi2 | 5 | +1,000 to +1,600 | -15 | ダウンロード | ||
ALLOY 60 | CuNi6 | 10 | +500 to+900 | -20 | ダウンロード | ||
ALLOY 90 | CuNi10 | 15 | +350 to +400 | -25 | ダウンロード | ||
ALLOY 127 | CuNi15 | 21 | approx. +300 | -29 | ダウンロード | ||
MANGANIN® | CuMn12Ni | 43 | ±10 | stand: -0.6 special:±0.2 | ダウンロード | ||
NICKEL 99.2 | Ni99.2 | 9 | +4,700 to +5,800 | -23 | ダウンロード | ||
SPECIAL NICKEL | Ni99.4Fe | 8 | +6,100 to +6,260 | -23 | ダウンロード | ||
NICKELIN W | CuNi30Mn | 40 | +80 to +190 | -25 | ダウンロード | ||
NOVENTIN® | CuMnNi | 90 | ±50 | ±10 | ±0.3 | ダウンロード | |
PURE NICKEL | Ni99.6 | 8 | +5,300 to +6,400 | -23 | ダウンロード | ||
SUPER PURE NICKEL | Ni99.98 | 7 | approx. +6,600 | -23 | ダウンロード | ||
RESISTHERM | NiFe30 | 33 | +3,000 to +3,500 | -27 | ダウンロード | ||
ZERANIN® 30 | CuMn7Sn | 29 | ±10 | ±3 | -1 | ダウンロード | |
CENTANIN® | 100 | ±50 | +3 | 準備中 |
お問い合わせ
イザベレンヒュッテの商品に関するお問い合わせ、生産中止部品、返品に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
サンプルのご購入はこちらのオンラインショップをご利用ください。