精密抵抗器
ヒートシンク実装・PCB

高精度な検出精度が要求される大電流アプリケーションやラボ用アプリケーション向けに、
ヒートシンクの取り付けが容易な様々なタイプの製品をご用意しています。
- 特長
-
- 最大10 Wの定格電力
- 最大70Aの定格電流
- 4端子構造
製品一覧
モデル | 実装スタイル | 抵抗範囲(低)[Ω] | 抵抗範囲(高)[Ω] | ワット数 | パッケージサイズ | 資料(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-H | HeatSink | 0.001 | 100 | 10W | 4618.3825 | ダウンロード |
AZ-H | HeatSink | 0.002 | 1 | 10W | 4618.3825 | ダウンロード |
PBH | HeatSink | 0.002 | 100 | 10W | TO-247 | ダウンロード |
PBV | HeatSink | 0.0005 | 1 | 10W | 2317 | ダウンロード |
PSB | HeatSink | 0.005 | 1 | 10W | TO-247 | ダウンロード |
RUG-Z | HeatSink | 0.0005 | 100 | 250W | 7056 | ダウンロード |
お問い合わせ
イザベレンヒュッテの商品に関するお問い合わせ、生産中止部品、返品に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
サンプルのご購入はこちらのオンラインショップをご利用ください。